3 SEMAINES DE SUITE SANS JOUER
C'EST UNIQUE
Un rappel du Classement
1 - HENRY 3,28 496 Points 151 Parties Disputées
2 - FRANK 3,27 209 64
3 - LIONEL 3,03 457 151
4 - ALAIN 2,92 283 97
5 - DANIEL 2,85 157 55
6 - ROBERT 2,67 328 123
7 - PIERRE 2,52 78 31
8 - PETRUS 2,25 227 101
9 - MICHEL 1,96 112 57
10 - CLAUDE 1,25 10 8
2 - FRANK 3,27 209 64
3 - LIONEL 3,03 457 151
4 - ALAIN 2,92 283 97
5 - DANIEL 2,85 157 55
6 - ROBERT 2,67 328 123
7 - PIERRE 2,52 78 31
8 - PETRUS 2,25 227 101
9 - MICHEL 1,96 112 57
10 - CLAUDE 1,25 10 8
B Y E !
.gif)





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire